Bonne condition Condition difficile Condition Critique Sentiers fermés |
Bar Dépanneur Garage |
Information Médical Pique-nique |
Restaurant Station d'essence Stationnement |
Téléphone Toilette |
| Nom | Numéro | Longueur | Disponibilité | Surfacé le | Services offerts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 - Autoroute 10 vers le club Les Aventuriers à St-Philippe de Laprairie | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 02 - Autoroute 10 à Grande Allée | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 03 - Grande Allée au chemin Chambly | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 04 - Grande-Allée au restaurant le relais chez Kate | hiver | 13 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 05 - Grande-Allée à Pétroles Maurice | hiver | 13 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 06 - chemin Chambly vers Ruisseau Massé et H. Grégoire | 30 | hiver | 13 février 2012 | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 07 - Sentier vers H. Grégoire | hiver | 13 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 08 - Du ruisseau Massé vers Montée Robert | 30 | hiver | 13 février 2012 | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 09 - Sentier près du ruisseau Massé vers l'Île Goyer | hiver | 13 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 10 - Près de montée Robert vers le Richelieu pour rejoindre le club Rougemont | hiver | 13 février 2012 | |||
| sentier ouvert,traverse de la rivière Richelieu,DANGER,DANGER FERMÉE, GLACE TROP MINCE NON SÉCURITAIRE, DANGER,DANGER | ||||||
![]() | 11 - De la montée Robert jusqu'à la route 116 | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 12 - De la route 116 jusqu'au boulevard Bernard-Pilon (229) | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 13 - Près du boulevard Bernard-Pilon (229) vers la Brasserie la Poudrière | hiver | 13 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 14 - Boulevard Bernard-Pilon (229) jusqu'au rang Trudeau | 30 | hiver | 13 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 15 - Près du rang Trudeau vers boul. Yvon L'Heureux nord | hiver | 14 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 16 - Près du rang Trudeau au boul. Yvon l'Heureux sud (couche-Tard) | hiver | 14 février 2012 | | ||
| sentier ouvert,RESTEZ DANS LE SENTIER. | ||||||
![]() | 17 - Rang Trudeau vers Riendeau sport | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert,RESTEZ DANS LE SENTIER, | ||||||
![]() | 18 - Riendeau Sport vers ruisseau sud et nord | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert,RESTEZ DANS LE SENTIER, | ||||||
![]() | 19 - Sentier entre B.M.C. et Ruisseau-sud vers Tim Hortons à Beloeil | 14 février 2012 | | |||
| NOUVEAU :sentier ouvert | ||||||
![]() | 20 - Ruisseau nord vers l'Érablière le Rossignol à ste-Julie | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 21 - Sentier de l'Érablière le Rossignol à ste-Julie à la rue Adam à st-Amable | hiver | 14 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 22 - rue Principale à St-Amable vers le garage Ultramar à St-Amable | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier routier ouvert,soyez prudent | ||||||
![]() | 23 - Rue Adam à St-Amable vers principale et Auger pour la rue Charlebois ste-Julie | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier routier ouvert,soyez prudent, | ||||||
![]() | 24 - Rue Charlebois vers le garage du Club et Fontaine pour les trois lacs ouest | 4 saisons | 14 février 2012 | | ||
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 25 - Rue Charlebois vers le stationnement du club près de Demix | 30 | 4 saisons | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 26 - Sentiers des trois lacs, coté est, St-Amable-Ste-Julie | 4 saisons | 14 février 2012 | |||
| sentier ouvert, P.S.DROITS DE PASSAGE PERDU COTÉ OUEST DES TROIS LACS À STE-JULIE. | ||||||
![]() | 27 - Stationnement du club vers la rue William | 30 | 4 saisons | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 28 - Rue William jusqu'au rang St-Joseph | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| Sentier routier ouvert,soyez prudent | ||||||
![]() | 29 - Rang St-Joseph au rang des 14 | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 30 - Rang des 14 vers la rue Cournoyer à St-Marc-sur-Richelieu pour rejoindre le Club Johnson de St-Hyacinthe | hiver | 14 février 2012 | | ||
| sentier ouvert.P.S.traverse du richelieu à st-Marc sur richelieu fermée, | ||||||
![]() | 31 - Rang des 14 vers second ruisseau (P. Jacques) | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 32 - Second ruisseau (P. Jacques) vers l'écurie Denis Longpré | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 33 - De l' Écurie Denis Longpré vers rang du Brûlé | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier ouvert | ||||||
![]() | 34 - Rang du Brûlé, chemin des acieries vers montée pomme d'or à Contrecoeur | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier routier ouvert,soyez prudent | ||||||
![]() | 35 - De la montée pomme d'or pour le viaduc vers le club les Vagabonds de Sorel | 30 | hiver | 14 février 2012 | | |
| sentier routier ouvert,soyez prudent | ||||||
Voici la carte de nos sentiers. Vous n'avez qu'à cliquer sur la carte afin de télécharger le PDF.